| Großvater | Wilhelm Friedrich Blankenburg | ||||||||
| Christian Blankenburg | |||||||||
| Vater | Geboren | 25. Juni 1802 zu Lichterfelde | |||||||
| Gottlieb Blankenburg | Getauft | 4. Juli 1802 zu Lichterfelde | |||||||
| Wilhelm Friedrich Blankenburg | |||||||||
| Vater | Gottlieb Blankenburg | ||||||||
| Mutter | Dorothea Louise Blankenburg, geborene Torge | ||||||||
| Ehefrau | |||||||||
| Dorothee Caroline Friederike Torge | Verstorben | 21. März 1871 in Danville/Illinois | |||||||
| an | unbekannt | ||||||||
| Kinder | beigesetzt | ebendort | |||||||
| Friedrich Wilhelm | |||||||||
| Gottlieb Friedrich | Beruf | Bauer und Kirchenvorsteher | |||||||
| Johann August | Religion | evangelisch | |||||||
| Caroline Luise | |||||||||
| Christian Gottlieb | Heirat | 8. Februar 1831 zu Lichterfelde | |||||||
| Christian Ludwig |
|
||||||||
| Ernst Heinrich | mit | Dorothee Caroline Friederike Torge | |||||||
| Christian August | aus Lichterfelde | ||||||||
| Marie Caroline | Geboren | 8. September 1812 | |||||||
| Luise Auguste | Verstorben | 8. September 1874 in Danville/Illinois | |||||||
| Christian Ludwig | an | unbekannt | |||||||
| Johann Ludwig | beigesetzt | ebendort | |||||||
| Johann Ferdinand | |||||||||